| Red Clover Rode klaver 1% biochanin 2,5% flavones | Trifolium Pratense | Plantenextract | Phytoestrogen, menopause opvliegers | 
| Red yeast Rice 0,4-,5% monacolins (rode rijst gist) | Monascus purpureus West | Fermentaat | cholesterol, vetopslag | 
| Resveratrol 40% | Vitis vinifera | Plantenextract | Hart, antioxidant, | 
| Resveratrol 6% t-resveratrol | Vitis vinifera | Plantenextract | Hart, antioxidant, | 
| Resveratrol 95% | Polygonum Cuspidatum | Plantenextract | Hart, antioxidant, | 
| Resveratrol 98% t-resveratrol | Synthetisch product | Hart, antioxidant, | |
| Rhodiola Rosea 1% salidrosides 3% rosavins | Rhodiola Rosea | Plantenextract | Rust, Afslanken, antistress | 
| Rhodiola Rosea 3% salidrosides 1% rosavins | Rhodiola Rosea | Plantenextract | Rust, Afslanken, antistress | 
| Rode Klaver 40% isoflavonen aglyconen | Trifolium Pratense | Plantenextract | Menopause, opvliegers | 
| Rose Hip Oil | Softgels in bulk per doos | ||
| Rose Hips Canina 10% Vitamine C | |||
| Rosemary 6% carnosic acid | Rosmarinus Officinalis L | Plantenextract | antiseptic,antioxidant, haargroei | 
| Rosmarinic acid 50% | Rosmarinus Officinalis L | Plantenextract | Antioxidant | 
| Royal Jelly + Ginseng | Softgels in bulk per doos | ||
| Royal Jelly 1000 | Softgels in bulk per doos | ||
| Royal Jelly 166,66 mg | Softgels in bulk per doos | ||
| Rozebottel 50% Vitamine C | Natuurlijke vitamines | ||
| Rozemarijn 6% carnosine 1,5% ursoline 1% rosmarine -zuur | Rosmarinus Officinalis L | Plantenextract | Antioxidant | 
| Rubia Codifolia | |||
| Rubini Sambucus Extract | Plantenextract | ||
| Ruscogenine | |||
| Rutine | 
 
            Copyright Chemaco 2021

